Great Results. Great Times
Organisatie: | Datum: | Afstand: | Homologatie | Tijd |
Euraudax Randonnee NL / Ossendrecht | 4/26/2008 | 300 | 99709 | 12:04 |
Euraudax Randonnee NL / Ossendrecht | 5/16/2008 | 400 | 67143 | 20:15 |
Euraudax Randonnee NL / Ossendrecht | 4/4/2009 | 200 | 283112 | 7:30 |
Euraudax Randonnee NL / Ossendrecht | 4/18/2009 | 300 | 104329 | 11:50 |
Euraudax Randonnee NL / Ossendrecht | 5/8/2009 | 400 | 69188 | 14:00 |
Euraudax Randonnee NL / Maastricht | 3/14/2010 | 200 | 297884 | 12:00 |
TV Zoetermeer '77 | 4/3/2010 | 200 | 297988 | 7:25 |
Euraudax Randonnee NL / Ossendrecht | 4/23/2010 | 400 | 74753 | 14:28 |
TV Zoetermeer '77 | 5/14/2010 | 400 | AB | |
TV Zoetermeer '77 | 6/18/2010 | 600 | 59085 | 26:34:00 |
TC Swolland | 7/13/2010 | 1200 | 4060 | 68:36:00 |
Euraudax Randonnee NL / De Lier | 9/4/2010 | 300 | 114819 | 10:00 |
Euraudax Randonnee NL / Maastricht | 3/20/2011 | 200 | 324495 | 8:04 |
TV Zoetermeer '77 | 4/9/2011 | 200 | 326214 | 8:08 |
Euraudax Randonnee NL / Maastricht | 5/14/2011 | 400 | AB | |
TV Zoetermeer '77 | 6/18/2011 | 600 | 63830 | 30:39:00 |
Euraudax Randonnee NL / Maastricht | 3/18/2012 | 200 | 349142 | 8:45 |
Euraudax Randonnee NL / Maastricht | 4/8/2012 | 300 | 126107 | 12:40 |
Euraudax Randonnee NL / Ossendrecht | 5/5/2012 | 300 | 135532 | 13:40 |
Euraudax Randonnee NL / Ossendrecht | 6/1/2012 | 400 | 89921 | 20:25 |
TV ZOETERMEER '77 | 4/6/2013 | 200 | 382434 | 8:24 |
Euraudax Randonnee NL / Merselo | 5/31/2013 | 400 | 93915 | 20:03 |
Euraudax Randonnee NL / Merselo | 6/22/2013 | 400 | 69902 | 28:05:00 |
TV Zoetermeer '77 | 7/4/2013 | 1000 | AB | |
Euraudax Randonnee NL / De Lier | 9/7/2013 | 300 | 144266 | 12:00 |
Euraudax Randonnee NL / Maastricht | 2/23/2014 | 200 | 426793 | 11:00 |
Euraudax Randonnee NL / Maastricht | 3/30/2014 | 200 | 426888 | 8:45 |
TV Zoetermeer '77 | 4/5/2014 | 200 | 426980 | 7:57 |
Euraudax Randonnee NL / Merselo | 4/19/2014 | 300 | 153092 | 17:15 |
Euraudax Randonnee NL / Maastricht | 4/26/2014 | 300 | 153119 | 13:45 |
Euraudax Randonnee NL / Ossendrecht | 5/10/2014 | 300 | 153170 | 13:50 |
Euraudax Randonnee NL / Ossendrecht | 5/23/2014 | 400 | 103122 | 16:45 |
Euraudax Randonnee NL / Merselo | 5/30/2014 | 400 | 103132 | 20:04 |
Euraudax Randonnee NL / Merselo | 6/28/2014 | 600 | 74009 | 27:46:00 |
TV Zoetermeer '77 | 8/21/2014 | 1000 | 9497 | 52:30:00 |
Euraudax Randonnee NL / Maastricht | 3/1/2015 | 200 | 447663 | 13:00 |
Euraudax Randonnee NL / Ossendrecht | 3/21/2015 | 200 | 452793 | 9:05 |
Euraudax Randonnee NL / Maastricht | 3/28/2015 | 300 | 159301 | 13:45 |
EURAUDAX RANDONNEE NL / Merselo | 4/4/2015 | 200 | 455585 | 11:36 |
Euraudax Randonnee NL / Merselo | 4/4/2015 | 200 | 455585 | 9:49 |
Euraudax Randonnee NL / Boekelo | 7/15/2017 | 300 | 205763 | 12:34 |
Results